2014年一级建造师各省成绩已陆续公布,2014一级建造师合格分数线暂未公布,根据历年经验,一级建造师合格标准由全国统一公布。
参考2013年一级建造师合格分数线:
科目名称及专业类别 | 合格标准 | 试卷满分 | |
建设工程经济 | 60分 | 100分 | |
建设工程法规及相关知识 | 均为78分 | 均为130分 | |
建设工程项目管理 | |||
专业工程 | 建筑工程 | 均为96分 | 均为160分 |
公路工程 | |||
铁路工程 | |||
民航机场工程 | |||
港口与航道工程 | |||
水利水电工程 | |||
市政公用工程 | |||
通信与广电工程 | |||
矿业工程 | |||
机电工程 | |||
117网校会及时公布2014年一级建造师合格标准,敬请关注!